
泵技术
可靠且稳健
我们是德国领先的船舶、可再生能源、工艺技术、润滑油技术和液压行业泵制造商之一。 除了我们的标准产品外,我们还与客户密切合作,为广泛的流体技术应用开发特殊泵。目标是为我们的客户提供最高水平的可靠性和效率。
应用
我们的泵适用于众多工业领域,主要应用领域是润滑油和流程工艺以及在移动设备和工业液压方面的应用。
概述
我们的泵用于输送一定润滑性的液体。这些液体包括油,制动液,柴油,航空液压油,油漆,多元醇+异氰酸酯,粘合剂,树脂,油脂,硅树脂,清漆,蜡,防冻剂和溶剂。
系列 | 几何排量 | 粘度 | 介质温度 | 操作压力 bar | 速度 | 轴封* | 数据表 | 操作说明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer pumps | KF 0 | 0.5 ... 4.0 | 10 ... 20 000 | -20 ... 200 | ... 120 | ... 3 000 | 1, 2, 6 | - | |||
Transfer pumps | KF 0 带磁耦合 | 0.5 ... 4.0 | 10 ... 20 000 | -20 ... 200 | ... 120 | ... 3 000 | 1, 2, 6 | - | |||
Transfer pumps, Process pumps | KF 0 不锈钢 / KF 0 不锈钢带磁耦合 | 1.0 ... 4.0 | 10 ... 20 000 | ... 200 | ... 60 | ... 3 000 | 1, 2, 6 | - | |||
Process pumps | KF 1/4 … 1/24 涂层 | 4.0 ... 24.0 | 0 | 12 ... 15 000 | -10 ... 200 | ... 60 | 200 ... 2000 | 1, 2, 6 | - | ||
Transfer pumps | KF 2.5 … 630 | 2.5 … 630.0 | 1.4 ... 100 000 | -40 ... 200 | ... 25 | 200 … 3 600 | 1, 2, 4, 6 | ||||
Transfer pumps, Process pumps | KFF 2.5 … 630 | 2.5 … 630.0 | 1.2 ... 20 000 | -20 ... 150 | ... 12 | 200 ... 3 600 | 1, 4, 6 | - | |||
Transfer pumps | KF 730 … 1 500 | 730 ... 1 500.0 | 0 | 1.4 ... 20 000 | -20 ... 200 | ... 25 | 200 … 2 000 | 1, 2, 4, 6 | - | ||
Transfer pumps | BT 0 … 7 | 6.9 ... 494.0 | 0 | 76 ... 30 000 | -10 ... 220 | ... 8 | 100 ... 750 | 4, 5 | - | ||
Transfer pumps | BTH 1 … 3 | 97.0 ... 1 056.0 | 0 | 76 ... 30 000 | -10 ... 220 | ... 8 | 100 ... 750 | 4, 5 | - | ||
Metering pumps , Process pumps | ADP | 0.1 ... 20.0 | from 1.0 | -20 ... 200 | ... 200 | 10 ... 200 | 1, 2, 3, 5, 6 | ||||
Process pumps | DT KP 1 | 3.0 ... 22.0 | 0 | ... 20 000 | ... 150 | ... 150 | ... 1 500 | 3, 4 | - | ||
Process pumps | DT 3 / DT 5 | 63.0 ... 250.0 | 0 | 500 ... 50 000 | -15 ... 150 | ... 100 | 10 ... 1 000 | 4 | - | ||
Process pumps | KP …/434 | 28.0 ... 250.0 | 0 | 34 ... 50 000 | ... 120 | ... 150 | ... 1 500 | 2 | - | ||
Hydraulic pumps | KP 0 | 1.0 ... 8.0 | 0 | 10 ... 1 400 | ... 85 | ... 280 | 700 ... 4 000 | 1 | - | ||
Hydraulic pumps | KP 1 | 1.5 ... 25.0 | 0 | 10 ... 600 | -20 ... 100 | ... 300 | ... 4 000 | 1 | - | ||
Hydraulic pumps | KP 1 系列 2 | 3.0 ... 20.0 | 0 | 1.2 ... 600 | ... 150 | ... 250 | 500 ... 4 000 | 1 | - | ||
Hydraulic pumps | KP 2 / KP 3 | 20.0 ... 125.0 | 0 | 10 ... 600 | -20 ... 150 | ... 315 | 500 ... 3 000 | 1 | - | ||
Hydraulic pumps | KP 2 / KP 3 噪声优化 | 20.0 ... 125.0 | 0 | 10 ... 1 000 | -20 ... 150 | ... 120 | 500 ... 3 000 | 1 | - | ||
Hydraulic pumps | KP 5 | 160.0 ... 300.0 | 0 | 13 ... 600 | -20 ... 150 | ... 100 | 800 ... 2 000 | 1 | - |
*轴封:
1 单径向唇形密封
2 双径向唇形密封
3 三径向唇形密封
4 机械密封
5 压盖填料
6 磁耦合